![]() | The American Club P&I: A 7.5% General Increase FDD: A 7.5% General Increase |
![]() | Britannia P&I: A 7.5% General Increase FDD: A 15% General Increase |
![]() | Gard P&I: A 5% General Increase FDD: No General Increase |
![]() | The London Club P&I: A 7.5% General Increase FDD: A 7.5% General Increase |
![]() | NorthStandard P&I: A 5% General Increase FDD: A 5% General Increase |
![]() | Shipowners P&I: A 5% General Increase FDD: A 5% General Increase |
![]() | Skuld P&I: A 5% General Increase FDD: A 5% General Increase |
![]() | Steamship Mutual P&I: A 5% General Increase FDD: A 5% General Increase |
![]() | The Swedish Club P&I: A 7.5% General Increase FDD: A 7.5% General Increase |
![]() | UK P&I P&I: A 7.5% General Increase |
![]() | UK FDD FDD: A 5% General Increase |
![]() | West P&I : A 7.5% General Increase FDD: A 5% General Increase |
